专家计划:丐帮帮主命中率:78% | 回报率:1540%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 大 | 1121期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 大 | 1116期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1107期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1104期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1098期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1093期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1059期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 2,2,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。